热盘搜>百度云分享达人>1781070707用户

1781070707用户百度云资源

1781070707用户的百度云资源

分享:65订阅:65粉丝:10915

资源文件 文件大小 分享时间
2018汤家凤-019—18考研数学概率统计基础第三章二维随机变量及分布-随机变量独立性例3-5.mp4 173M 2018-03-18 18:10:19
2018汤家凤-008—大学数学同步课程概率统计-第一章概率论的基本概念-独立性.mp4 149M 2018-03-18 18:10:19
2018汤家凤-027—18考研数学概率统计基础第四章数字特征-相关系数例5-8.mp4 184M 2018-03-18 18:10:19
2018汤家凤-001—18考研数学概率统计基础第一章事件与概率基本概念.mp4 57M 2018-03-18 18:10:19
2018汤家凤-024—18考研数学概率统计基础第四章数字特征-数学期望与方差例1-4.mp4 127M 2018-03-18 18:10:19
2018汤家凤-030—18考研数学概率统计基础第六章数理统计基本概念-三个抽样分布.mp4 107M 2018-03-18 18:10:19
2018汤家凤-017—大学数学同步课程概率统计-第二章随机变量及其分布-正态分布.mp4 182M 2018-03-18 18:10:19
2018汤家凤-010—大学数学同步课程概率统计-第二章随机变量及其分布-随机变量.mp4 94M 2018-03-18 18:10:19
2018汤家凤-022—18考研数学概率统计基础第四章数字特征-方差定义及性质.mp4 86M 2018-03-18 18:10:19
2018汤家凤-008—18考研数学概率统计基础第二章一维随机变量及分布-离散连续型随机变量.mp4 103M 2018-03-18 18:10:19
2018汤家凤-028—18考研数学概率统计基础第五章大数定律与中心极限定理-切比雪夫不等式和大数定律.mp4 124M 2018-03-18 18:10:19
2018汤家凤-031—18考研数学概率统计基础第六章数理统计基本概念-三个抽样分布例1-2.mp4 63M 2018-03-18 18:10:19
2018汤家凤-026—18考研数学概率统计基础第四章数字特征-相关系数定义注解例1-4.mp4 95M 2018-03-18 18:10:19
2018汤家凤-004—18考研数学概率统计基础第一章事件与概率-条件概率与独立性.mp4 178M 2018-03-18 18:10:19
2018汤家凤-009—大学数学同步课程概率统计-第一章概率论的基本概念-随机事件的独立性.mp4 134M 2018-03-18 18:10:19
<上一页123