热盘搜>百度云分享达人>909254403用户

909254403用户百度云资源

909254403用户的百度云资源

分享:93订阅:93粉丝:7715

资源文件 文件大小 分享时间
概率统计【完】-020—大学数学同步课程概率统计-第二章随机变量及其分布-随机变量的函数的分布.mp4 334M 2018-09-23 16:06:22
概率统计【完】-003—大学数学同步课程概率统计-第一章概率论的基本概念-等可能概型(古典概型).mp4 212M 2018-09-23 16:06:22
概率统计【完】-039—大学数学同步课程概率统计第四章随机变量的数字特征数学期望例4-5.mp4 101M 2018-09-23 16:06:22
概率统计【完】-042—大学数学同步课程概率统计第四章随机变量的数字特征方差.mp4 280M 2018-09-23 16:06:22
概率统计【完】-032—大学数学同步课程概率统计第三章多维随机变量及其分布独立性例题.mp4 231M 2018-09-23 16:06:22
概率统计【完】-026—大学数学同步课程概率统计第三章多维随机变量及其分布边缘分布.mp4 228M 2018-09-23 16:06:22
概率统计【完】-007—大学数学同步课程概率统计-第一章概率论的基本概念-全概率公式与贝叶斯公式.mp4 453M 2018-09-23 16:06:22
概率统计【完】-028—大学数学同步课程概率统计第三章多维随机变量及其分布均匀、正态分布.mp4 103M 2018-09-23 16:06:22
概率统计【完】-018—大学数学同步课程概率统计-第二章随机变量及其分布-小结.mp4 124M 2018-09-23 16:06:22
概率统计【完】-002—大学数学同步课程概率统计-第一章概率论的基本概念-频率与概率.mp4 466M 2018-09-23 16:06:22
概率统计【完】-031—大学数学同步课程概率统计第三章多维随机变量及其分布独立性.mp4 139M 2018-09-23 16:06:22
概率统计【完】-051—大学数学同步课程概率统计第六章样本及抽样分布三个抽样分布①.mp4 122M 2018-09-23 16:06:22
概率统计【完】-004—大学数学同步课程概率统计-第一章概率论的基本概念-条件概率.mp4 155M 2018-09-23 16:06:22
概率统计【完】-041—大学数学同步课程概率统计第四章随机变量的数字特征数学期望性质及例题.mp4 142M 2018-09-23 16:06:22
概率统计【完】-021—大学数学同步课程概率统计-第二章随机变量及其分布-总结.mp4 305M 2018-09-23 16:06:22
<上一页123